No.001 フシギダネ
タイプ | |
---|---|
草 毒 |
|
とくせい | タマゴデータ |
しんりょく |
かいじゅう しょくぶつ 5120歩 |
■種族値
HP
攻撃
防御
特攻
特防
素早
合計 405
■進化
Lv | ポケモン |
---|---|
-- | フシギダネ |
Lv16 | フシギソウ |
Lv32 | フシギバナ |
■LvUPで覚える技
Lv | 覚える技 |
---|---|
-- | たいあたり |
Lv3 | なきごえ |
Lv7 | やどりぎのタネ |
Lv9 | つるのムチ |
Lv13 | どくのこな |
ねむりごな |
|
Lv15 | とっしん |
Lv19 | はっぱカッター |
Lv21 | あまいかおり |
Lv25 | せいちょう |
Lv27 | すてみタックル |
Lv31 | なやみのタネ |
Lv33 | こうごうせい |
Lv21 | あまいかおり |
Lv37 | タネばくだん |
スポンサーリンク
ページ上
は行
図鑑トップ