四天王 カヒリのてもちポケモンは、エアームド、クロバット、オドリドリ めらめらスタイル、バルジーナ、ドデカバシの5体すべて「ひこう」タイプ。
| ポケモン | エアームド(Lv.54) |
|---|---|
| タイプ | はがね ひこう |
| 特 性 | がんじょう |
| 使用技 | まきびし はがねのつばさ きりさく フェイント |
| 弱 点 | ほのお でんき |
| ポケモン | クロバット(Lv.54) |
|---|---|
| タイプ | どく ひこう |
| 特 性 | せいしんりょく |
| 使用技 | エアスラッシュ スピードスター ちょうおんぱ どくどくのキバ |
| 弱 点 | でんき こおり エスパー いわ |
| ポケモン | バルジーナ(Lv.54) |
|---|---|
| タイプ | あく ひこう |
| 特 性 | はとむね |
| 使用技 | おだてる ブレイブバード ボーンラッシュ おしおき |
| 弱 点 | でんき こおり いわ フェアリー |
| ポケモン | オドリドリ めらめらスタイル(Lv.54) |
|---|---|
| タイプ | ほのお ひこう |
| 特 性 | おどりこ |
| 使用技 | めざめるダンス エアスラッシュ フラフラダンス フェザーダンス |
| 弱 点 | いわ みず でんき |
| ポケモン | ドデカバシ(Lv.55)【ヒコウZ】 |
|---|---|
| タイプ | ノーマル ひこう |
| 特 性 | スキルリンク |
| 使用技 | いやなおと くちばしキャノン タネマシンガン ロックブラスト |
| 弱 点 | でんき こおり いわ |
賞金 : 11000円
サンムーン攻略チャート6(ラナキラマウンテン)
ポケモンリーグ 四天王・カヒリとのポケモン勝負!
Copyright (C) ポケモンサン・ムーン攻略所