エーテル財団代表 ルザミーネのてもちポケモンは、ピクシー、ドレディア、ムウマージ、ミロカロス、キテルグマの5体。
ポケモン | ピクシー(Lv.41) |
---|---|
タイプ | フェアリー |
特 性 | マジックガード |
使用技 | コスモパワー ムーンフォース ゆびをふる |
弱 点 | どく はがね |
ポケモン | ドレディア(Lv.41) |
---|---|
タイプ | くさ |
特 性 | ようりょくそ マイペース |
使用技 | しびれごな はなびらのまい フラフラダンス |
弱 点 | ほのお こおり どく ひこう むし |
ポケモン | ミロカロス(Lv.41) |
---|---|
タイプ | みず |
特 性 | ふしぎなうろこ かちき |
使用技 | しんぴのまもり ハイドロポンプ じたばた |
弱 点 | くさ でんき |
ポケモン | ムウマージ(Lv.41) |
---|---|
タイプ | ゴースト |
特 性 | ふゆう |
使用技 | シャドーボール マジカルフレイム パワージェム |
弱 点 | ゴースト あく |
ポケモン | キテルグマ(Lv.41) |
---|---|
タイプ | ノーマル かくとう |
特 性 | もふもふ ぶきよう |
使用技 | とっしん アームハンマー つぶらなひとみ |
弱 点 | かくとう ひこう エスパー フェアリー |
賞金 : 9840円
サンムーン攻略チャート3(エーテルパラダイス)
エーテルパラダイス エーテル財団代表・ルザミーネとのポケモン勝負!(1回目)
エーテル財団代表 ルザミーネのてもちポケモンは、ピクシー、ドレディア、ムウマージ、ミロカロス、キテルグマの5体。
ポケモン | ピクシー(Lv.50) |
---|---|
タイプ | フェアリー |
特 性 | マジックガード |
使用技 | コスモパワー ムーンフォース ゆびをふる つきのひかり |
弱 点 | どく はがね |
ポケモン | ドレディア(Lv.50) |
---|---|
タイプ | くさ |
特 性 | ようりょくそ マイペース |
使用技 | しびれごな はなびらのまい フラフラダンス やどりぎのタネ |
弱 点 | ほのお こおり どく ひこう むし |
ポケモン | ミロカロス(Lv.50) |
---|---|
タイプ | みず |
特 性 | ふしぎなうろこ かちき |
使用技 | しんぴのまもり ハイドロポンプ じたばた じこさいせい |
弱 点 | くさ でんき |
ポケモン | ムウマージ(Lv.50) |
---|---|
タイプ | ゴースト |
特 性 | ふゆう |
使用技 | シャドーボール いたみわけ マジカルフレイム パワージェム |
弱 点 | ゴースト あく |
ポケモン | キテルグマ(Lv.50) |
---|---|
タイプ | ノーマル かくとう |
特 性 | もふもふ ぶきよう |
使用技 | とっしん いたみわけ アームハンマー つぶらなひとみ |
弱 点 | かくとう ひこう エスパー フェアリー |
賞金 : なし
サンムーン攻略チャート5(ウルトラスペース)
ウルトラスペース エーテル財団代表・ルザミーネとのポケモン勝負!(2回目)
Copyright (C) ポケモンサン・ムーン攻略所