スカル団の用心棒 グラジオのてもちポケモンは、ズバット、タイプ:ヌルの2体。
| ポケモン | ズバット(Lv.17) |
|---|---|
| タイプ | どく ひこう |
| 特 性 | せいしんりょく |
| 使用技 | かみつく つばさでうつ |
| 弱 点 | でんき こおり エスパー いわ |
| ポケモン | タイプ:ヌル(Lv.18) |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| 特 性 | カブトアーマー |
| 使用技 | たいあたり おいうち |
| 弱 点 | かくとう |
賞金 : 720円
サンムーン攻略チャート2(アーカラじま)
5ばんどうろ スカル団の用心棒・グラジオとのポケモン勝負!(1回目)
スカル団の用心棒 グラジオのてもちポケモンは、ゴルバット、ニューラ、タイプ:ヌルの3体。
| ポケモン | ゴルバット(Lv.37) |
|---|---|
| タイプ | どく ひこう |
| 特 性 | せいしんりょく |
| 使用技 | アクロバット どくどくのキバ |
| 弱 点 | でんき こおり エスパー いわ |
| ポケモン | ニューラ(Lv.37) |
|---|---|
| タイプ | あく こおり |
| 特 性 | せいしんりょく するどいつめ |
| 使用技 | メタルクロー こごえるかぜ だましうち でんこうせっか |
| 弱 点 | かくとう ほのお むし いわ はがね フェアリー |
| ポケモン | タイプ:ヌル(Lv.38) |
|---|---|
| タイプ | ノーマル |
| 特 性 | カブトアーマー |
| 使用技 | ブレイククロー おいうち シザークロス |
| 弱 点 | かくとう |
賞金 : 3040円
サンムーン攻略チャート3(ウラウラじま)
15ばんすいどう スカル団の用心棒・グラジオとのポケモン勝負!(2回目)
スカル団の用心棒 グラジオのてもちポケモンは、クロバット、マニューラ、シルヴァディ(タイプはファイヤー、ウォーター、グラスの3種類)、ルカリオの4体。
| ポケモン | クロバット(Lv.52) |
|---|---|
| タイプ | どく ひこう |
| 特 性 | せいしんりょく |
| 使用技 | アクロバット クロスポイズン |
| 弱 点 | でんき こおり エスパー いわ |
| ポケモン | マニューラ(Lv.52) |
|---|---|
| タイプ | あく こおり |
| 特 性 | プレッシャー |
| 使用技 | メタルクロー つじぎり こおりのつぶて |
| 弱 点 | かくとう ほのお むし いわ はがね フェアリー |
| ポケモン | シルヴァディ(Lv.53) タイプ:ファイヤー/最初にモクローを選んだ場合 タイプ:ウォーター/最初にニャビーを選んだ場合 タイプ:グラス/最初にアシマリを選んだ場合 |
|---|---|
| タイプ | タイプ:ファイヤー/ほのお タイプ:ウォーター/みず タイプ:グラス/くさ |
| 特 性 | ARシステム |
| 使用技 | ブレイククロー マルチアタック シザークロス かみくだく |
| 弱 点 | かくとう |
| ポケモン | ルカリオ(Lv.52) |
|---|---|
| タイプ | かくとう はがね |
| 特 性 | せいしんりょく |
| 使用技 | はどうだん でんこうせっか メタルクロー |
| 弱 点 | ほのお かくとう じめん |
賞金 : 8480円
サンムーン攻略チャート6(ラナキラマウンテン)
ラナキラマウンテン スカル団の用心棒・グラジオとのポケモン勝負!(3回目)
Copyright (C) ポケモンサン・ムーン攻略所